ISO9001:2008
本社、札幌支店、東京支店、大阪支店、福山支店、福岡支店
抜群の強度と作業性を兼ね備えた軽量スチールラックです。
| 耐荷重 | 120Kg/段 |
|---|---|
| 高さ | 1200, 1800, 2100, 2400mm |
| 幅 | 875, 1200, 1500, 1800mm |
| 奥行 | 300, 450, 600mm |

堅牢な構造と組み立てが簡単な中軽量ラックです。
| 耐荷重 | 200Kg/段 |
|---|---|
| 高さ | 1200, 1800, 2100, 2400mm |
| 幅 | 900, 1200, 1500, 1800mm |
| 奥行 | 300, 450, 600mm |
堅牢な構造と組み立てが簡単な中量ラックです。
| 耐荷重 | 300Kg, 500Kg/段 |
|---|---|
| 高さ | 1200, 1800, 2100, 2400mm |
| 幅 | 900, 1200, 1500, 1800mm |
| 奥行 | 450, 600, 750, 900mm |
強度が自慢の重量ラックです。
| 耐荷重 | 1,000~3,000Kg/段 |
|---|---|
| 高さ | 1,800~6,000mm |
| 幅 | 1,300~3,000mm |
| 奥行 | 800~1,200mm |
狭いスペースを有効活用。移動ラックなら固定式に比べ2倍以上の収納が可能。
壁面スペースを有効に活用できます。動きが軽く、楽に出し入れできます。
| 耐荷重 | 40Kg~80Kg/段 |
|---|---|
| 高さ | 1920, 2270, 2585mm |
| 幅 | 940mm |
| 奥行 | 260, 360, 480, 680mm |