2012年1月20日更新
![]() |
昨年度日本リーグ前期大会は残念ながら、1部から降格してしまい、
後期大会は2部での戦いとなりましたが、予選リーグこそ1敗したものの
決勝リーグでは選手全員最高のパフォーマンスを見せ全勝優勝することが出来ました。 今年度前期大会からは再び1部での戦いとなり厳しい試合が予想されますが、新人の 有田君を加え、まずは1部定着を目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。 卓球部:堀田勝正主将 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主将 堀田 勝正 ホッタ カツマサ |
加山 兵伍 カヤマ ヒョウゴ |
原田 剛志 ハラダ ツヨシ |
池口 直也 イケグチ ナオヤ |
有田 洋巳 アリタ ショウミ |
|---|---|---|---|---|
| 1985.7.11 1) 広島県庄原 2) 広島県近大福山 3) 近畿大学 4) 右S裏/裏ドライブ 5) 1部単3/13 2部単15/5 6) 平成21年度 日本卓球リーグ・日韓実業団定期戦 日本代表 | 1968.5.6 1) 中国遼寧省瀋陽市 2)遼寧省体育運動技術学院 3) 4) 右P表前陣速攻 5) 1部単38/24 複44/46 2部単10/3 複16/6 6) 平成22年度 ビッグトーナメント シングルス3位 | 1985.1.17 1) 大阪府新喜多 2) 大阪府堀東工 3) 阪南大学 4) 右P裏ドライブ 5) 1部単0/2 2部単8/5 複9/5 6) 平成20年 全日本選手権大会シングルス・ダブルス出場 | 1987.11.22 1) 鳥取県東伯 2) 鳥取県青谷 3) 近畿大学 4) 右S裏/裏ドライブ 5) 1部単0/3 複0/3 2部単6/0 複6/2 6) 平成19年 全日本選手権 大会ダブルス 16位 | 1988.8.26 1) 愛媛県今治市 2) 岡山県関西 3) 近畿大学 4) 右S裏/裏ドライブ 5) 6) 平成22年度全日本学生選手権シングルス 16位 |
1) 出身中学 2) 出身高校 3) 出身大学 4) 戦型:Pはペンホルダー、Sはシェークハンド 5) 日本リーグ成績 6) 最近の主たる成績
※試合形式 単=シングルス 複=ダブルス 団=団体戦
| 月 | 日 | 大会名 | 試合形式 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 17日 | 日本リーグビッグトーナメント | いしかわ総合スポーツセンター | |
| 5月 | 22日 | 前期日本リーグ(ホームマッチ) | JFE健康組合旭ヶ丘体育館 | |
| 6月 | 22日~26日 | 前期日本リーグ | 墨田区総合体育館 | |
| 7月 | 15日~ 18日 | 全日本実業団選手権 | 秋田市立体育館 | |
| 11月 | 4日~ 6日 | 全日本社会人選手権大会 | 別府市総合体育館「べっぷアリーナ」 | |
| 11月 | 16日~ 20日 | 後期日本リーグ | 広島市東区スポーツセンター | |
| 12月 | 10日~ 11日 | 日本リーグファイナル4 | 越谷市立総合体育館 | |
| 1月 | 17日~ 22日 | 天皇杯・皇后杯全日本選手権(一般・ジュニアの部) | 東京体育館 |
日程:1月17日(火)~22日(日)
場所:東京体育館
男子ダブルス第一戦
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
池口直也 |
8 | 9 | 5 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
井上一輝 |
11 | 11 | 11 | 3 |
ご声援ありがとうございました!!
男子シングルス第二戦
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
堀田勝正 |
11 | 9 | 2 | 4 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
久住昭博(専修大) |
3 | 11 | 11 | 11 | 3 |
男子シングルス第一戦
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
堀田勝正 |
11 | 11 | 8 | 11 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
松下貴亮(明治大) |
7 | 6 | 11 | 7 | 1 |
男子1部リーグ表
| 東京 アート |
明治大学 | 協和発酵 キリン |
シチズン | 住友金属 物流 |
愛知工業 大学 |
原田鋼業 | リコー | 勝敗 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京アート | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 7勝0敗 | 1位 | |
| 明治大学 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 6勝1敗 | 2位 | |
| 協和発酵キリン | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 3勝4敗 | 5位 | |
| シチズン | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 3勝4敗 | 4位 | |
| 住友金属物流 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3勝4敗 | 6位 | |
| 愛知工業大学 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 2勝5敗 | 7位 | |
| 原田鋼業 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 0勝7敗 | 8位 | |
| リコー | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 4勝3敗 | 3位 |
※4・5・6位は、全対戦チーム間の得失点率による
全試合が終了し2部降格となりましたが、引き続き頑張ってまいります。ご声援ありがとうございました!!
日程:11月20日(日)
場所:広島市東区スポーツセンター
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 原田鋼業 | 堀田勝正 | 加山兵伍 | 池口・有田 | 有田洋巳 | 池口直也 | 1 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 12 | 7 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 5 | 14 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | |||||||||
| 住友金属物流 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | 4 | 11 | 3 | 7 | 11 | 11 | 16 | 5 | 9 | 11 | 12 | 11 | 3 | |||||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 森田有城 | 藤田雄輔 | 森田・沼田 | 足立智哉 | 沼田勝 | ||||||||||||||||||||||
日程:11月19日(土)
場所:広島市東区スポーツセンター
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 原田鋼業 | 池口直也 | 加山兵伍 | 池口・有田 | 有田洋巳 | 堀田勝正 | 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 11 | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 | 14 | 8 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | ||||||||
| 愛知工業大学 | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 10 | 6 | 7 | 16 | 11 | 7 | 11 | 7 | 2 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 森本耕平 | 柴田直人 | 森本・北村 | 青木大祐 | 北村祐馬 | ||||||||||||||||||||||
日程:11月19日(土)
場所:広島市東区スポーツセンター
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 原田鋼業 | 有田洋巳 | 堀田勝正 | 池口・有田 | 加山兵伍 | 池口直也 | 0 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 11 | 5 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 明治大学 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 水谷隼 | 神巧也 | 水谷・平野 | 平野友樹 | 岡田峻 | ||||||||||||||||||||||
日程:11月18日(金)
場所:広島市東区スポーツセンター
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 原田鋼業 | 堀田勝正 | 加山兵伍 | 池口・有田 | 有田洋巳 | 池口直也 | 0 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
| 東京アート | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 14 | 13 | 11 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 韓 陽 | 水野裕哉 | 張・高木和 | 張一博 | 高木和 | ||||||||||||||||||||||
日程:11月9日(火)
場所:西東京市南町スポーツ文化交流センター「きらっと」
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 原田鋼業 | 有田洋巳 | 加山兵伍 | 池口・堀田 | 堀田勝正 | 池口直也 | 0 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 11 | 5 | 12 | 9 | 6 | 11 | 6 | |||||||||||||||
| シチズン | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 軽部隆介 | 久保田隆三 | 森田・軽部 | 森田侑樹 | 並木佑介 | ||||||||||||||||||||||
日程:10月29日(土)
場所:JFE健康組合旭ヶ丘体育館
たくさんのご声援ありがとうございました!!
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 原田鋼業 | 池口直也 | 加山兵伍 | 池口・有田 | 堀田勝正 | 有田洋巳 | 1 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 2 | 6 | 12 | 7 | ||||||||||||||
| 協和発酵 キリン |
11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | 5 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 下山隆敬 | 横山友一 | 木方・田勢 | 田勢邦史 | 木方慎之介 | ||||||||||||||||||||||
日程:11月4日(金)~6日(日)
場所:大分県別府市「べっぷアリーナ」
【結果】
男子ダブルス
原田・堀田ペアがベスト16、池口・有田ペアが2回戦敗退
男子シングルス
堀田ベスト32、 有田4回戦敗退、池口2回戦敗退でした。
これで、今大会の日程を終了しております。
ご声援有難うございました。
男子ダブルス
4回戦
原田・堀田 0 VS 3 並木・久保田(シチズン/東京)
3回戦
原田・堀田 3 VS 1 山内・西田(雄山荘/滋賀)
2回戦
池口・有田 0 VS 3 水野・塩野(東京アート/東京)
原田・堀田 3 VS 2 阿部・森下(リコー/東京)
1回戦
池口・有田 3 VS 0 平野・木戸(エバー・フリー/滋賀)
原田・堀田 3 VS 1 八尾・松宮(若狭TTC/福井)
男子シングルス
5回戦
堀田 0 VS 3 森田(シチズン/東京)
4回戦
堀田 3 VS 1 原(新日鐵名古屋/愛知)
有田 0 VS 3 森下(リコー/東京)
3回戦
堀田 3 VS 0 友永(大分トヨタ/大分)
有田 3 VS 1 鈴木(豊田自動織機/愛知)
2回戦
堀田 3 VS 0 渡邉(日製日立/千葉)
有田 3 VS 0 大石(TTC浦和/埼玉)
池口 0 VS 3 軽部(シチズン/東京)
1回戦
池口 3 VS 2 齋藤(カクイックス/鹿児島)
日程:11月20日(日)
場所:広島市東区スポーツセンター
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 原田鋼業 | 池口直也 | 加山兵伍 | 池口・有田 | 有田洋巳 | 堀田勝正 | 1 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 9 | 11 | 13 | 11 | 7 | 11 | 8 | 16 | 11 | 4 | 10 | 11 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||
| リコー | 11 | 11 | 11 | 9 | 15 | 7 | 11 | 6 | 11 | 14 | 9 | 11 | 12 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 森下雄太 | 瀬山辰男 | 桑原・瀬山 | 阿部一博 | 石崎孝志 | ||||||||||||||||||||||
日程:10月15日(土)
場所:ヒマラヤアリーナ
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 原田鋼業 | 加山兵伍 | 有田洋巳 | 堀田勝正 | 加山兵伍 | 有田洋巳 | 1 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 9 | 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | 13 | 3 | 12 | 6 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 岐阜県選抜 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 13 | 3 | ||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 安藤康寛 | 時吉佑一 | 谷村直樹 | 時吉佑一 | 安藤康寛 | ||||||||||||||||||||||
日程:10月15日(土)
場所:ヒマラヤアリーナ
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 原田鋼業 | 有田洋巳 | 池口直也 | 堀田勝正 | 有田洋巳 | 池口直也 | 0 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 9 | 6 | 3 | 12 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 東京アート | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 高木和卓 | 張一博 | 大矢英俊 | 張一博 | 高木和卓 | ||||||||||||||||||||||
日程:10月14日(金)
場所:ヒマラヤアリーナ
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 原田鋼業 | 堀田勝正 | 有田洋巳 | 池口直也 | 堀田勝正 | 有田洋巳 | 0 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | 10 | 7 | 11 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 青森山田 高校 |
11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 吉田雅己 | 丹波孝希 | 町飛鳥 | 丹波孝希 | 吉田雅己 | ||||||||||||||||||||||
日程:10月9日(日)
場所:萩市民体育館
対 長野戦
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 広島県 | 池口 | 中野 | 池口・堀田 | 堀田 | 3 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||
| 長野県 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 9 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 花村 | 田中 | 花村・桑原 | 田中 | |||||||||||||||||||||||
日程:10月8日(土)
場所:萩市民体育館
対 愛媛戦
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 広島県 | 中野 | 池口 | 池口・堀田 | 堀田 | 中野 | 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | ||||||||
| 愛媛県 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 6 | 11 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 矢野 | 花岡 | 花岡・井上 | 矢野 | 井上 | ||||||||||||||||||||||
日程:10月7日(金)
場所:萩市民体育館
対 兵庫戦
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 広島県 | 池口 | 中野 | 池口・堀田 | 堀田 | 中野 | 3 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||||
| 兵庫県 | 11 | 13 | 7 | 11 | 4 | 6 | 11 | 5 | 11 | 7 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 13 | 4 | 2 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 藤本 | 上野 | 上野・竹谷 | 藤本 | 竹谷 | ||||||||||||||||||||||
日程:8月14日(日)
場所:岡山市総合文化体育館
対 鳥取戦
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 広島県 | 池口直也 |
中野祐介 | 堀田・池口 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 鳥取県 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 森田 | 櫻井 | 森田・山根 | ||||||||||||||||||||||||
対 岡山戦
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 広島県 | 池口直也 |
中野祐介 | 堀田・池口 | 堀田勝正 | 中野祐介 | 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 岡山県 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 田代 | 山本 | 唐・山本 | 田代 | 唐 | ||||||||||||||||||||||
対 島根戦
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 広島県 | 中野祐介 |
池口直也 | 堀田・池口 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 島根県 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 金森 | 寺戸 | 金森・杉谷 | ||||||||||||||||||||||||
この結果、広島県は2勝1敗、2位通過で10月に山口で行われます、
山口国体への出場が決まりました。
ご声援ありがとうございました!!
日程:7月31日(日)
場所:原田鋼業㈱ 体育館
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 原田鋼業 | 加山兵伍 | 有田洋巳 | 池口・有田 | 堀田勝正 | 原田剛志 | 3 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| エリートアカデミー | 9 | 11 | 11 | 4 | 9 | 4 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 酒井明日翔 | 大塚大寛 | 東・村松 | 村松雄斗 | 東勇渡 | ||||||||||||||||||||||
1部残留することが出来ました。ご声援ありがとうございました!!
平成23年度・第66回国体中国ブロック大会(岡山)に出場する広島県代表が下記の通り決定しました。
堀田勝正選手(原田鋼業)
池口直也選手(原田鋼業)
中野祐介選手(福山市職労)
中国ブロック大会・成年男子は、8月14日(日)岡山市総合文化体育館にて行われます。
応援よろしくお願いします。
男子1部リーグ表
| 東京 アート |
協和発酵 キリン |
シチズン | 住友金属 物流 |
愛知工業 大学 |
明治大学 | TTS タカハシ |
原田鋼業 | 勝敗 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京アート | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 7勝0敗 | 1位 | |
| 協和発酵キリン | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 5勝2敗 | 3位 | |
| シチズン | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 4勝3敗 | 4位 | |
| 住友金属物流 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3勝4敗 | 5位 | |
| 愛知工業大学 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 1勝6敗 | 6位 | |
| 明治大学 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 2位 | |
| TTSタカハシ | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 1勝6敗 | 8位 | |
| 原田鋼業 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 1勝6敗 | 7位 |
日程:6月26日(日)
場所:墨田区総合体育館
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 原田鋼業 | 池口直也 | 加山兵伍 | 池口・有田 | 有田洋巳 | 堀田勝正 | 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | 5 | 11 | 8 | 7 | 4 | 8 | |||||||
| TTS タカハシ |
11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 8 | 4 | 7 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 安本和雄 | 立松圭祐 | 田中・西田 | 田中雄仁 | 柳近恒 | ||||||||||||||||||||||
日程:6月26日(日)
場所:墨田区総合体育館
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 原田鋼業 | 有田洋巳 | 堀田勝正 | 池口・有田 | 池口直也 | 加山兵伍 | 0 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 11 | 4 | 6 | 11 | 9 | 4 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 明治大学 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 6 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 平野友樹 | 岡田崚 | 平野・神 | 神巧也 | 甲斐義和 | ||||||||||||||||||||||
日程:6月25日(土)
場所:墨田区総合体育館
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 原田鋼業 | 堀田勝正 | 池口直也 | 池口・有田 | 有田洋巳 | 加山兵伍 | 0 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 5 | 7 | 14 | 11 | 11 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 愛知工業 大学 |
8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 8 | 6 | 11 | 10 | 3 | |||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 青木大祐 | 北村祐馬 | 森本・北村 | 森本耕平 | 柴田直人 | ||||||||||||||||||||||
日程:6月25日(土)
場所:墨田区総合体育館
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 原田鋼業 | 池口直也 | 加山兵伍 | 池口・有田 | 有田洋巳 | 堀田勝正 | 0 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | ||||||||||||||||
| シチズン | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 軽部隆介 | 田中満雄 | 森田・軽部 | 久保田隆三 | 並木佑介 | ||||||||||||||||||||||
日程:6月24日(金)
場所:墨田区総合体育館
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 原田鋼業 | 有田洋巳 | 堀田勝正 | 池口・有田 | 池口直也 | 加山兵伍 | 1 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 9 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 7 | 12 | 8 | 11 | 9 | 7 | |||||||||||||
| 協和発酵 キリン |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 3 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 下山隆敬 | 横山友一 | 木方・田勢 | 木方慎之介 | 田勢邦史 | ||||||||||||||||||||||
日程:6月21日(火)
場所:東京アート(株)第一物流センター
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
| 原田鋼業 | 池口直也 | 堀田勝正 | 池口・有田 | 有田洋巳 | 加山兵伍 | 0 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
